Автокредит и авторассрочка от 0,01% на специальных условиях для будущих владельцев OTING при поддержке дистрибьютора
Преимущества
Программа OTING Finance от ОТП Банк¹
Паладин
| ПВ/ Срок | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 80% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |
| 70-79,9% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |
| 60-69,9% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,70% | |
| 50-59,9% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,40% | 2,80% | 4,60% | 6,00% | |
| 40-49,9% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 2,00% | 4,80% | 6,70% | 8,20% | 9,40% | |
| 30-39,9% | 0,01% | 0,01% | 1,70% | 5,40% | 7,80% | 9,50% | 10,70% | 11,70% | |
| 20-29,9% | 0,01% | 0,01% | 4,70% | 8,00% | 10,00% | 11,50% | 12,60% | 13,40% | |
| 10–19,9% | 0,01% | 1,30% | 7,00% | 9,90% | 11,80% | 13,00% | 14,00% | 14,70% |
Palasso
| ПВ/ Срок | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 80% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |
| 70-79,9% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,40% | |
| 60-69,9% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,40% | 3,70% | 5,40% | 6,80% | |
| 50-59,9% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 3,50% | 6,20% | 8,00% | 9,40% | 10,50% | |
| 40-49,9% | 0,01% | 0,01% | 3,80% | 7,20% | 9,40% | 10,90% | 12,00% | 12,90% | |
| 30-39,9% | 0,01% | 1,10% | 6,80% | 9,80% | 11,60% | 12,90% | 13,90% | 14,60% | |
| 20-29,9% | 0,01% | 4,00% | 9,10% | 11,70% | 13,30% | 14,40% | 15,30% | 15,90% | |
| 10–19,9% | 0,01% | 6,40% | 10,90% | 13,20% | 14,60% | 15,60% | 16,40% | 16,90% |
Программа OTING Finance от МБ РУС БАНК⁶
Паладин
| ПВ/ Срок | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 80% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |
| 70-79,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |
| 60-69,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 2,00% | |
| 50-59,9% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,20% | 3,40% | 5,60% | 6,40% | 8,20% | |
| 40-49,99% | 0,01% | 0,01% | 2,60% | 6,40% | 8,20% | 9,40% | 10,40% | 12,00% | |
| 30-39,99% | 0,01% | 2,00% | 6,80% | 10,20% | 11,60% | 12,80% | 13,60% | 15,40% | |
| 20-29,99% | 0,01% | 6,00% | 10,20% | 12,60% | 13,60% | 14,80% | 15,40% | 17,00% | |
| 10–19,99% | 0,01% | 8,80% | 12,20% | 14,60% | 15,40% | 16,40% | 16,60% | 18,80% |
Palasso
| ПВ/ Срок | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 80% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |
| 70-79,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |
| 60-69,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 2,20% | 4,20% | 5,40% | 6,80% | |
| 50-59,9% | 0,01% | 0,01% | 2,40% | 6,40% | 8,00% | 9,60% | 10,40% | 11,60% | |
| 40-49,99% | 0,01% | 2,80% | 7,60% | 10,40% | 11,80% | 12,60% | 13,40% | 14,60% | |
| 30-39,99% | 0,01% | 7,20% | 10,80% | 13,40% | 14,40% | 15,40% | 16,00% | 17,40% | |
| 20-29,99% | 1,20% | 10,20% | 13,40% | 15,20% | 16,00% | 17,00% | 17,40% | 18,80% | |
| 10–19,99% | 4,40% | 12,40% | 14,80% | 16,60% | 17,20% | 18,20% | 18,40% | 20,20% |
Программа OTING Finance от СБЕР
Паладин
| ПВ/ Срок | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 80% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |
| 70%-79,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,01% | 1,01% | 2,50% | 3,50% | 4,50% | |
| 60%-69,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 3,50% | 4,50% | 5,50% | 7,00% | 9,50% | |
| 50%-59,9% | 0,01% | 0,01% | 3,50% | 5,50% | 7,20% | 8,80% | 10,00% | 10,50% | |
| 40%-49,99% | 0,01% | 2,50% | 6,50% | 8,40% | 9,80% | 11,00% | 12,00% | 12,20% | |
| 30%-39,99% | 0,01% | 5,00% | 7,70% | 10,50% | 11,80% | 12,50% | 13,70% | 14,50% | |
| 20%-29,99% | 0,01% | 7,00% | 9,50% | 12,50% | 13,00% | 14,50% | 15,50% | 16,50% | |
| 10%-19,99% | 0,01% | 8,50% | 12,00% | 14,00% | 14,50% | 15,50% | 16,50% | 17,50% |
Palasso
| ПВ/ Срок | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 80% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,50% | |
| 70%-79,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,00% | 3,50% | 5,50% | 6,50% | 7,50% | |
| 60%-69,99% | 0,01% | 0,01% | 2,50% | 6,50% | 7,50% | 8,70% | 9,70% | 10,50% | |
| 50%-59,9% | 0,01% | 1,50% | 6,00% | 9,00% | 10,50% | 11,50% | 12,00% | 12,70% | |
| 40%-49,99% | 0,01% | 5,50% | 8,50% | 11,00% | 12,50% | 12,90% | 14,00% | 14,90% | |
| 30%-39,99% | 0,01% | 7,40% | 10,50% | 12,70% | 13,60% | 14,70% | 15,00% | 16,70% | |
| 20%-29,99% | 3,00% | 9,50% | 13,00% | 14,70% | 15,50% | 16,20% | 16,70% | 17,80% | |
| 10%-19,99% | 5,50% | 11,50% | 13,90% | 16,00% | 16,70% | 17,50% | 18,00% | 19,20% |
Программа OTING Finance от ВТБ
Паладин
| ПВ/ Срок | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| более 80% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 2,50% | 5,00% | 06,50% | 7,00% | |
| 70%-79,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 2,50% | 5,00% | 06,50% | 7,00% | |
| 60%-69,99% | 0,01% | 0,01% | 1,00% | 4,50% | 7,00% | 9,00% | 10,50% | 11,00% | |
| 50%-59,9% | 0,01% | 0,01% | 6,50% | 9,00% | 11,00% | 12,50% | 13,50% | 14,00% | |
| 40%-49,99% | 0,01% | 4,50% | 10,00% | 12,00% | 14,00% | 15,00% | 15,50% | 16,00% | |
| 30%-39,99% | 0,01% | 7,50% | 12,00% | 13,50% | 15,00% | 16,00% | 16,50% | 17,00% | |
| 20%-29,99% | 0,01% | 10,00% | 14,00% | 15,50% | 16,50% | 17,00% | 17,50% | 18,00% | |
| 10%-19,99% | 3,00% | 12,50% | 15,50% | 16,50% | 17,50% | 18,00% | 18,50% | 19,00% | |
| 0%-9,99% | 6,00% | 14,00% | 17,00% | 17,50% | 18,50% | 19,00% | 19,50% | 19,50% |
Palasso
| ПВ/ Срок | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| более 80% | 0,01% | 0,01% | 1,00% | 5,00% | 7,50% | 9,00% | 10,00% | 11,00% | |
| 70%-79,99% | 0,01% | 0,01% | 1,00% | 5,00% | 7,50% | 9,00% | 10,00% | 11,00% | |
| 60%-69,99% | 0,01% | 0,01% | 6,50% | 9,50% | 11,00% | 12,50% | 13,00% | 14,00% | |
| 50%-59,9% | 0,01% | 6,00% | 11,00% | 13,00% | 14,50% | 15,50% | 16,00% | 16,00% | |
| 40%-49,99% | 0,01% | 10,50% | 14,00% | 15,50% | 16,50% | 17,00% | 17,50% | 18,00% | |
| 30%-39,99% | 2,00% | 12,50% | 15,00% | 16,50% | 17,50% | 18,00% | 18,50% | 18,50% | |
| 20%-29,99% | 6,00% | 14,50% | 17,00% | 18,00% | 18,50% | 19,00% | 19,50% | 19,50% | |
| 10%-19,99% | 9,00% | 16,00% | 18,00% | 19,00% | 19,50% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | |
| 0%-9,99% | 11,50% | 17,50% | 19,00% | 19,50% | 20,00% | 20,50% | 20,50% | 20,50% |
Дополнительные условия:
- Распространяется только на новые автомобили 2024/2025 года производства, модели: OTING Паладин, OTING Palasso
- Доступен только для официальных дилеров Oting
- Предложение по субсидируемому кредиту действует в рамках программы «OTING Finance» и распространяется на автомобили Oting 2024 и 2025 года выпуска (дата выдачи ЭПТС не ранее 1 января 2024 г.) при покупке в кредит в АО «ОТП Банк», в ООО «МБ РУС Банк», в ПАО «Сбербанк» и в ПАО «ВТБ».
АО «ОТП Банк»: диапазон полной стоимости кредита в % годовых от 0,010% до 16,901% (ставка составляет от 0,01% до 16,9%), сумма кредита от 100 тыс. до 7 млн. рублей, срок кредита от 12 до 96 мес., первоначальный взнос от 10%. до 90% Минимальная ставка 0,01% достигается при следующих параметрах кредита: срок 12 мес., первоначальный взнос от 10-19,9% от стоимости автомобиля. Требуется страхование КАСКО при сумме кредита от 1 млн.рублей. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк», Генеральная лицензия Банка России №2766 от 27.11.2014 г. Предложение действует на текущую дату. Не является публичной офертой (ст. 437 (2) ГК РФ). Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
ООО «МБ РУС Банк»: полная стоимость кредита от 0,01% до 20,288% годовых в рублях. Программа распространяется на автомобили OTING. Изучите все условия кредита на сайте в разделе Спецпредложения MS_Rus_Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Банк ООО «МБ РУС Банк», Лицензия № 3473 от 23.05.2024. Не оферта.
ПАО «Сбербанк»: Кредитная субпрограмма «Директ1» кредитной программы «Директ1» для новых автомобилей OTING: диапазон значений полной стоимости кредита составляет в % годовых от 0.010 до 19.210; в рублях РФ от 5.31 до 15 977 212.18. Процентная ставка по кредиту 0,01% годовых устанавливается при следующих условиях кредитования: первоначальный взнос от 30% до 90% от стоимости автомобиля и дополнительного оборудования, сумма кредита от 100 000 руб. до 16 000 000 руб., срок кредитования от 12 до 84 мес. Обеспечением по кредиту является залог приобретаемого автомобиля. Неустойка – 20,00% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в соответствии с Общими условиями кредитования. Подробнее об условиях кредитования, требованиях к страхованию, к заемщику и к документам на www.sberbank.ru . Условия актуальны на текущую дату. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Изучите все условия кредита (займа) на сайте https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/avtokredit/dc. Кредит предоставляется Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций от 11.08.2015 № 1481, ОГРН 1027700132195).
ПАО «ВТБ»: Кредит предоставляется по условиям программы Oting Direct: диапазон полной стоимости кредита: от 0,010% до 20,500%, минимальная процентная ставка 0,01 % годовых (определяется в зависимости от срока кредитования, первоначального взноса), первоначальный взнос от 10 %, сумма кредита — от 300 тыс. до 5 млн руб., срок кредитования – от 12 до 96 месяцев. Банк ВТБ (ПАО) не осуществляет страховую деятельность. Данное предложение не ограничивает возможности приобретения автомобилей в кредит на других условиях. Не является офертой. Условия действительны на 08.08.2025 и могут быть изменены Банком. Банк вправе отказать в выдаче автокредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия о кредите на www.vtb.ru Банк ВТБ (ПАО) в разделе автокредиты. Информация по телефону Банка: 8-800-100-24-24 (звонок по России бесплатный). Кредит предоставляет Банк ВТБ (ПАО). ОГРН: 1027739609391, адрес регистрации: 191144, город федерального значения Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, дом 11 литер А. Генеральная лицензия Банка России № 1000. - Программы представлены для автомобилей, приобретаемых исключительно у официальных дилеров «OTING». Со списком официальных дилеров можно ознакомиться на сайте otingcars.ru в разделе «Найти дилера» - https://otingcars.ru/dealers/.
- При покупке автомобиля с использованием кредитных средств, приобретение КАСКО обязательно. Подробности уточняйте у кредитного специалиста официального дилерского центра «OTING».
- Требования, предъявляемые к заемщикам банком, можно уточнить у кредитного специалиста дилерского центра «OTING».
- Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Банк вправе отказать в выдаче автокредита. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля, застрахованного по КАСКО. Более подробную информацию уточняйте в официальных дилерских центрах «OTING». Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.